| ALTIS Capital Group | Foundation for the Medals | |
| Associates of Saint Francis | of Science & Technology | |
| Memorial Hospital | Genstar Capital | |
| Bay Area Water Transit Initiative | H&N Fish Company | |
| Bottom Line Enhancement | InsightLogic | |
| Services International | Ivega | |
| BPS Reprographics Services | KPMG Peat Marwick | |
| Breon, O'Donnell, Miller, | LynuxWorks | |
| Brown & Dannis | PCProfessional | |
| Brobeck, Phleger & Harrison | Peninsula Advisors, Inc. | |
| Bronson, Bronson & McKinnon | Professional Golf | |
| Burrill & Company | Association of America | |
| Cap Gemini | Rogers, Joseph, O'Donnell & Quinn | |
| Carpenter Moore | San Francisco Partnership | |
| Insurance Services Inc. | San Francisco Private | |
| Charles Schwab | Industry Council | |
| City of Hope National | S.M.A.R.T | |
| Medical Center | (telemarketing) | |
| Claremont Insurance | SYBEX | |
| Services | Tempco | |
| Coit | Tyco Thermal Controls | |
| Compensation Design Group | UC Berkeley Extension | |
| Complete Software Solutions | UCLA Chancellor's Office | |
| CSI Capital Management | Union Bank | |
| Deloitte & Touche | Unocal | |
| Discover Brokerage | Urban Guides | |
| (Morgan Stanley Dean Witter) | Usana | |
| Ernst & Young | William M. Mercer | |
| Zeeware |
| ALTIS Capital Group | Foundation for the Medals | |
| Associates of Saint Francis |
of Science & Technology | |
| Memorial Hospital | Genstar Capital | |
| Bay Area Water Transit Initiative | H&N Fish Company | |
| Bottom Line Enhancement | InsightLogic | |
| Services International | Ivega | |
| BPS Reprographics Services | KPMG Peat Marwick | |
| Breon, O'Donnell, Miller, | LynuxWorks | |
| Brown & Dannis | PCProfessional | |
| Brobeck, Phleger & Harrison | Peninsula Advisors, Inc. | |
| Bronson, Bronson & McKinnon | Professional Golf | |
| Burrill & Company | Association of America | |
| Cap Gemini | Rogers, Joseph, O'Donnell & Quinn | |
| Carpenter Moore | San Francisco Partnership | |
| Insurance Services Inc. | San Francisco Private | |
| Charles Schwab | Industry Council | |
| City of Hope National | S.M.A.R.T | |
| Medical Center | (telemarketing) | |
| Claremont Insurance | SYBEX | |
| Services | Tempco | |
| Coit | Tyco Thermal Controls | |
| Compensation Design Group | UC Berkeley Extension | |
| Complete Software Solutions | UCLA Chancellor's Office | |
| CSI Capital Management | Union Bank | |
| Deloitte & Touche | Unocal | |
| Discover Brokerage | Urban Guides | |
| (Morgan Stanley Dean Witter) | Usana | |
| Ernst & Young | William M. Mercer | |
| Zeeware |
| ALTIS Capital Group | Foundation for the Medals | |
| Associates of Saint Francis |
of Science & Technology | |
| Memorial Hospital | Genstar Capital | |
| Bay Area Water Transit Initiative | H&N Fish Company | |
| Bottom Line Enhancement | InsightLogic | |
| Services International | Ivega | |
| BPS Reprographics Services | KPMG Peat Marwick | |
| Breon, O'Donnell, Miller, | LynuxWorks | |
| Brown & Dannis | PCProfessional | |
| Brobeck, Phleger & Harrison | Peninsula Advisors, Inc. | |
| Bronson, Bronson & McKinnon | Professional Golf | |
| Burrill & Company | Association of America | |
| Cap Gemini | Rogers, Joseph, O'Donnell & Quinn | |
| Carpenter Moore | San Francisco Partnership | |
| Insurance Services Inc. | San Francisco Private | |
| Charles Schwab | Industry Council | |
| City of Hope National | S.M.A.R.T | |
| Medical Center | (telemarketing) | |
| Claremont Insurance | SYBEX | |
| Services | Tempco | |
| Coit | Tyco Thermal Controls | |
| Compensation Design Group | UC Berkeley Extension | |
| Complete Software Solutions | UCLA Chancellor's Office | |
| CSI Capital Management | Union Bank | |
| Deloitte & Touche | Unocal | |
| Discover Brokerage | Urban Guides | |
| (Morgan Stanley Dean Witter) | Usana | |
| Ernst & Young | William M. Mercer | |
| Zeeware |
| ALTIS Capital Group | Foundation for the Medals | |
| Associates of Saint Francis |
of Science & Technology | |
| Memorial Hospital | Genstar Capital | |
| Bay Area Water Transit Initiative | H&N Fish Company | |
| Bottom Line Enhancement | InsightLogic | |
| Services International | Ivega | |
| BPS Reprographics Services | KPMG Peat Marwick | |
| Breon, O'Donnell, Miller, | LynuxWorks | |
| Brown & Dannis | PCProfessional | |
| Brobeck, Phleger & Harrison | Peninsula Advisors, Inc. | |
| Bronson, Bronson & McKinnon | Professional Golf | |
| Burrill & Company | Association of America | |
| Cap Gemini | Rogers, Joseph, O'Donnell & Quinn | |
| Carpenter Moore | San Francisco Partnership | |
| Insurance Services Inc. | San Francisco Private | |
| Charles Schwab | Industry Council | |
| City of Hope National | S.M.A.R.T | |
| Medical Center | (telemarketing) | |
| Claremont Insurance | SYBEX | |
| Services | Tempco | |
| Coit | Tyco Thermal Controls | |
| Compensation Design Group | UC Berkeley Extension | |
| Complete Software Solutions | UCLA Chancellor's Office | |
| CSI Capital Management | Union Bank | |
| Deloitte & Touche | Unocal | |
| Discover Brokerage | Urban Guides | |
| (Morgan Stanley Dean Witter) | Usana | |
| Ernst & Young | William M. Mercer | |
| Zeeware |
| ALTIS Capital Group | Foundation for the Medals | |
| Associates of Saint Francis |
of Science & Technology | |
| Memorial Hospital | Genstar Capital | |
| Bay Area Water Transit Initiative | H&N Fish Company | |
| Bottom Line Enhancement | InsightLogic | |
| Services International | Ivega | |
| BPS Reprographics Services | KPMG Peat Marwick | |
| Breon, O'Donnell, Miller, | LynuxWorks | |
| Brown & Dannis | PCProfessional | |
| Brobeck, Phleger & Harrison | Peninsula Advisors, Inc. | |
| Bronson, Bronson & McKinnon | Professional Golf | |
| Burrill & Company | Association of America | |
| Cap Gemini | Rogers, Joseph, O'Donnell & Quinn | |
| Carpenter Moore | San Francisco Partnership | |
| Insurance Services Inc. | San Francisco Private | |
| Charles Schwab | Industry Council | |
| City of Hope National | S.M.A.R.T | |
| Medical Center | (telemarketing) | |
| Claremont Insurance | SYBEX | |
| Services | Tempco | |
| Coit | Tyco Thermal Controls | |
| Compensation Design Group | UC Berkeley Extension | |
| Complete Software Solutions | UCLA Chancellor's Office | |
| CSI Capital Management | Union Bank | |
| Deloitte & Touche | Unocal | |
| Discover Brokerage | Urban Guides | |
| (Morgan Stanley Dean Witter) | Usana | |
| Ernst & Young | William M. Mercer | |
| Zeeware |
| ALTIS Capital Group | Foundation for the Medals | |
| Associates of Saint Francis |
of Science & Technology | |
| Memorial Hospital | Genstar Capital | |
| Bay Area Water Transit Initiative | H&N Fish Company | |
| Bottom Line Enhancement | InsightLogic | |
| Services International | Ivega | |
| BPS Reprographics Services | KPMG Peat Marwick | |
| Breon, O'Donnell, Miller, | LynuxWorks | |
| Brown & Dannis | PCProfessional | |
| Brobeck, Phleger & Harrison | Peninsula Advisors, Inc. | |
| Bronson, Bronson & McKinnon | Professional Golf | |
| Burrill & Company | Association of America | |
| Cap Gemini | Rogers, Joseph, O'Donnell & Quinn | |
| Carpenter Moore | San Francisco Partnership | |
| Insurance Services Inc. | San Francisco Private | |
| Charles Schwab | Industry Council | |
| City of Hope National | S.M.A.R.T | |
| Medical Center | (telemarketing) | |
| Claremont Insurance | SYBEX | |
| Services | Tempco | |
| Coit | Tyco Thermal Controls | |
| Compensation Design Group | UC Berkeley Extension | |
| Complete Software Solutions | UCLA Chancellor's Office | |
| CSI Capital Management | Union Bank | |
| Deloitte & Touche | Unocal | |
| Discover Brokerage | Urban Guides | |
| (Morgan Stanley Dean Witter) | Usana | |
| Ernst & Young | William M. Mercer | |
| Zeeware |